1、結構簡單合理、運行成本低;
2、具有細碎、粗磨功能;
3、運轉平穩、工作噪聲小,***節能、破碎效率高;
4、渦流腔內部氣流自循環, 粉塵污染小;
5、易損件損耗低、體積小、重量輕,便于更換;
規格型號 | ***大入料(mm) | 葉輪轉速 (r/min) | 功率 (kw) | 處理量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) | 備注 |
PL-550 | 30 | 2258-2500 | 30-45 | 24-60(-5mm,30~60%) | 2550×1650×2380 | |
PL-700 | 35 | 1775-1965 | 55-75 | 55-95(-5mm,30~60%) | 3312×1840×2800 | |
PL-850(D) | 50 | 1460-1620 | 110-180 | 113-240(-5mm,20~60%) | 36300×2200×2850 | 單電機 |
PL-850 | 50 | 1460-1620 | 110-180 | 113-240(-5mm,20~60%) | 4700×2200×2850 | |
PL-900 | 50 | 1380-1527 | 150-220 | 150-290(-5mm,20~60%) | 4700×2200×3150 | |
PL(ST)-1000 | 60 | 1242-1375 | 180-264 | 180-345(-5mm,20~60%) | 5060×2290×3750 | |
PL(ST)-1200 | 60 | 1242-1375 | 320-440 | 315-580(-5mm,20~60%) | 5060×2470×3750 |
經驗豐富
Experienced
技術實力雄厚
Strong technical strength
一站式服務
One-stop service