ZSW、GZD系列振動給料機以振動電機為激振源,用于粗碎破碎機前大塊物料的均勻供給。同時,利用棒條或篩板的作用,達到預篩分的目的,除掉泥土和細粒物料。該機結構簡單,使用、維護方便。
規格型號 | ***大給料粒度 (mm) | 轉速 (r/min) | 處理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | |
ZSW380×95 | 500 | ~800 | 90~160 | 11 | 3970×1740×2180 | |
ZSW420×110 | 580 | ~800 | 120~240 | 15 | 4282×1800×2150 | |
ZSW490×110 | 580 | ~800 | 120~280 | 18..5 | 5000×1800×2150 | |
ZSW590×110 | 630 | ~800 | 200~350 | 22 | 6000×1800×2150 | |
ZSW500×130 | 750 | ~800 | 140~500 | 30 | 5206×2842×2457 | |
ZSW560×130 | 750 | ~800 | 140~500 | 37 | 5806×3142×2457 | |
ZSW600×130 | 750 | ~800 | 400~560 | 37 | 6206×3142×2457 | |
ZSW500×160 | 1000 | ~900 | 250~1000 | 45 | 5206×3142×2457 | |
ZSW600×150 | 1100 | ~900 | 450~1200 | 55 | 6206×3132×2757 | |
GZD95×300 | 400 | 970 | ~120 | 3.7×2 | 3100×1750×1640 | |
GZD100×300 | 500 | 970 | ~150 | 3.7×2 | 3100×1800×1640 | |
GZD100×360 | 500 | 725 | ~150 | 5.5×2 | 3600×1700×1600 | |
GZD120×360 | 500 | 735 | ~180 | 5.5×2 | 3880×2150×2115 | |
GZD120×420 | 600 | 735 | ~200 | 7.5×2 | 4310×2157×2150 |
經驗豐富
Experienced
技術實力雄厚
Strong technical strength
一站式服務
One-stop service